Beiträge ab Oktober 2026

Gemäß §2 wurde durch den Hauptvorstand am 26. August 2028 folgende ab Oktober 2026 geltende Beitragstabelle beschlossen:

BeamteaktiveAngestellteaktive
StAnw€ 4,40 E 1€ 7,80
FinAnw€ 4,90 E 2€ 7,80
A 5€ 8,40 E 3€ 7,90
A 6€ 9,00 E 4€ 8,40
A 7€ 9,50 E 5€ 9,00
A 8€ 10,10 E 6€ 9,50
A 9 (LG 1, 2. EA)€ 11,10 E 7€ 9,50
A 9+Z€ 12,30 E 8€ 10,10
A 9 (LG 2, 1. EA)€ 11,10 E 9a€ 11,60
A 10€ 12,30 E 9b€ 13,10
A 11€ 14,20 E 10€ 14,20
A 12€ 15,30 E 11€ 15,30
A 13 (LG 2, 1. EA)€ 17,70 E 12€ 15,80
A 13 (LG 2, 2. EA)€ 17,70 E 13€ 17,70
A 14€ 19,00 E 14€ 19,30
A 15€ 21,20 E 15€ 21,70
A 16€ 22,80   
A 16+Z€ 24,00   
     
PensionäreRentner
A 5€ 7,10 E 2€ 7,40
A 6€ 7,10 E 3€ 7,40
A 7€ 7,60 E 4€ 7,40
A 8€ 8,10 E 5€ 7,40
A 9 (LG 1, 2. EA)€ 9,10 E 6€ 7,90
A 9+Z€ 10,20 E 7€ 8,40
A 9 (LG 2, 1. EA)€ 9,10 E 8€ 9,00
A 10€ 10,20 E 9a€ 10,10
A 11€ 11,20 E 9b€ 10,60
A 12€ 12,60 E 10€ 11,80
A 13 (LG 2, 1. EA)€ 14,20 E 11€ 13,10
A 13 (LG 2, 2. EA)€ 14,20 E 12€ 13,10
A 14€ 15,20 E 13€ 14,80
A 15€ 17,00 E 14€ 15,80
A 16€ 18,80 E 15€ 18,00
A 16+Z€ 19,40  

Der Mindestbeitrag nach §1 Abs. 2 der Beitragsordnung beträgt € 7,30.