Beiträge ab Juli 2025

Gemäß §2 wurde durch den Hauptvorstand am 28. Mai 2025 folgende ab Juli 2025 geltende Beitragstabelle beschlossen:

BeamteaktiveAngestellteaktive
StAnw€ 4,20 E 1€ 7,50
FinAnw€ 4,70 E 2€ 7,50
A 5€ 8,10 E 3€ 7,60
A 6€ 8,60 E 4€ 8,10
A 7€ 9,10 E 5€ 8,60
A 8€ 9,70 E 6€ 9,10
A 9 (LG 1, 2. EA)€ 10,70 E 7€ 9,10
A 9+Z€ 11,80 E 8€ 9,70
A 9 (LG 2, 1. EA)€ 10,70 E 9a€ 11,20
A 10€ 11,80 E 9b€ 12,60
A 11€ 13,70 E 10€ 13,70
A 12€ 14,70 E 11€ 14,70
A 13 (LG 2, 1. EA)€ 17,00 E 12€ 15,20
A 13 (LG 2, 2. EA)€ 17,00 E 13€ 17,00
A 14€ 18,30 E 14€ 18,60
A 15€ 20,40 E 15€ 20,90
A 16€ 22,00   
A 16+Z€ 23,10   
     
PensionäreRentner
A 5€ 7,10 E 2€ 7,10
A 6€ 7,10 E 3€ 7,10
A 7€ 7,60 E 4€ 7,10
A 8€ 8,10 E 5€ 7,10
A 9 (LG 1, 2. EA)€ 9,10 E 6€ 7,60
A 9+Z€ 10,20 E 7€ 8,10
A 9 (LG 2, 1. EA)€ 9,10 E 8€ 8,60
A 10€ 10,20 E 9a€ 9,70
A 11€ 11,20 E 9b€ 10,20
A 12€ 12,60 E 10€ 11,30
A 13 (LG 2, 1. EA)€ 14,20 E 11€ 12,60
A 13 (LG 2, 2. EA)€ 14,20 E 12€ 12,60
A 14€ 15,20 E 13€ 14,20
A 15€ 17,00 E 14€ 15,20
A 16€ 18,80 E 15€ 17,30
A 16+Z€ 19,40  

Der Mindestbeitrag nach §1 Abs. 2 der Beitragsordnung beträgt € 7,00.