Gemäß §2 wurde durch den Hauptvorstand am 25. Januar 2023 folgende ab April 2023 geltende Beitragtabelle beschlossen:
Beamte | aktive | Angestellte | aktive | |
StAnw | E 1 | |||
FinAnw | E 2 | |||
A 5 | E 3 | |||
A 6 | E 4 | |||
A 7 | E 5 | |||
A 8 | E 6 | |||
A 9 (LG 1, 2. EA) | E 7 | |||
A 9+Z | E 8 | |||
A 9 (LG 2, 1. EA) | E 9a | |||
A 10 | E 9b | |||
A 11 | E 10 | |||
A 12 | E 11 | |||
A 13 (LG 2, 1. EA) | E 12 | |||
A 13 (LG 2, 2. EA) | E 13 | |||
A 14 | E 14 | |||
A 15 | E 15 | |||
A 16 | ||||
A 16+Z | ||||
Pensionäre | Rentner | |||
A 5 | € 6,30 | E 2 | € 6,30 | |
A 6 | € 6,30 | E 3 | € 6,30 | |
A 7 | € 6,80 | E 4 | € 6,30 | |
A 8 | € 7,30 | E 5 | € 6,30 | |
A 9 (LG 1, 2. EA) | € 8,30 | E 6 | € 6,80 | |
A 9+Z | € 9,30 | E 7 | € 7,30 | |
A 9 (LG 2, 1. EA) | € 8,30 | E 8 | € 7,80 | |
A 10 | € 9,30 | E 9a | € 8,80 | |
A 11 | € 10,30 | E 9b | € 9,30 | |
A 12 | € 11,50 | E 10 | € 10,40 | |
A 13 (LG 2, 1. EA) | € 13,00 | E 11 | € 11,50 | |
A 13 (LG 2, 2. EA) | € 13,00 | E 12 | € 11,50 | |
A 14 | € 14,00 | E 13 | € 13,00 | |
A 15 | € 15,60 | E 14 | € 14,00 | |
A 16 | € 17,20 | E 15 | € 15,90 | |
A 16+Z | € 17,70 |
Der Mindestbeitrag nach §1 Abs. 2 der Beitragsordnung beträgt € 6,20.