Beiträge ab April 2023

Gemäß §2 wurde durch den Hauptvorstand am 25. Januar 2023 folgende ab April 2023 geltende Beitragtabelle beschlossen:

BeamteaktiveAngestellteaktive
StAnw€ 3,70 E 1€ 6,70
FinAnw€ 4,20 E 2€ 6,70
A 5€ 7,30 E 3€ 6,80
A 6€ 7,80 E 4€ 7,30
A 7€ 8,30 E 5€ 7,80
A 8€ 8,80 E 6€ 8,30
A 9 (LG 1, 2. EA)€ 9,80 E 7€ 8,30
A 9+Z€ 10,90 E 8€ 8,80
A 9 (LG 2, 1. EA)€ 9,80 E 9a€ 10,30
A 10€ 10,90 E 9b€ 11,50
A 11€ 12,50 E 10€ 12,50
A 12€ 13,50 E 11€ 13,50
A 13 (LG 2, 1. EA)€ 15,60 E 12€ 14,00
A 13 (LG 2, 2. EA)€ 15,60 E 13€ 15,60
A 14€ 16,70 E 14€ 17,00
A 15€ 18,70 E 15€ 19,20
A 16€ 20,30   
A 16+Z€ 21,30   
     
PensionäreRentner
A 5€ 6,30 E 2€ 6,30
A 6€ 6,30 E 3€ 6,30
A 7€ 6,80 E 4€ 6,30
A 8€ 7,30 E 5€ 6,30
A 9 (LG 1, 2. EA)€ 8,30 E 6€ 6,80
A 9+Z€ 9,30 E 7€ 7,30
A 9 (LG 2, 1. EA)€ 8,30 E 8€ 7,80
A 10€ 9,30 E 9a€ 8,80
A 11€ 10,30 E 9b€ 9,30
A 12€ 11,50 E 10€ 10,40
A 13 (LG 2, 1. EA)€ 13,00 E 11€ 11,50
A 13 (LG 2, 2. EA)€ 13,00 E 12€ 11,50
A 14€ 14,00 E 13€ 13,00
A 15€ 15,60 E 14€ 14,00
A 16€ 17,20 E 15€ 15,90
A 16+Z€ 17,70   

Der Mindestbeitrag nach §1 Abs. 2 der Beitragsordnung beträgt € 6,20.