Beiträge ab April 2024

Gemäß §2 wurde durch den Hauptvorstand am 31. Januar 2024 folgende ab April 2024 geltende Beitragstabelle beschlossen:

BeamteaktiveAngestellteaktive
StAnw€ 3,90 E 1€ 7,00
FinAnw€ 4,40 E 2€ 7,00
A 5€ 7,60 E 3€ 7,10
A 6€ 8,10 E 4€ 7,60
A 7€ 8,60 E 5€ 8,10
A 8€ 9,10 E 6€ 8,60
A 9 (LG 1, 2. EA)€ 10,10 E 7€ 8,60
A 9+Z€ 11,20 E 8€ 9,10
A 9 (LG 2, 1. EA)€ 10,10 E 9a€ 10,60
A 10€ 11,20 E 9b€ 11,90
A 11€ 12,90 E 10€ 12,90
A 12€ 13,90 E 11€ 13,90
A 13 (LG 2, 1. EA)€ 16,10 E 12€ 14,40
A 13 (LG 2, 2. EA)€ 16,10 E 13€ 16,10
A 14€ 17,30 E 14€ 17,60
A 15€ 19,30 E 15€ 19,80
A 16€ 20,90   
A 16+Z€ 21,90   
     
PensionäreRentner
A 5€ 6,60 E 2€ 6,60
A 6€ 6,60 E 3€ 6,60
A 7€ 7,10 E 4€ 6,60
A 8€ 7,60 E 5€ 6,60
A 9 (LG 1, 2. EA)€ 8,60 E 6€ 7,10
A 9+Z€ 9,60 E 7€ 7,60
A 9 (LG 2, 1. EA)€ 8,60 E 8€ 8,10
A 10€ 9,60 E 9a€ 9,10
A 11€ 10,60 E 9b€ 9,60
A 12€ 11,90 E 10€ 10,70
A 13 (LG 2, 1. EA)€ 13,40 E 11€ 11,90
A 13 (LG 2, 2. EA)€ 13,40 E 12€ 11,90
A 14€ 14,40 E 13€ 13,40
A 15€ 16,10 E 14€ 14,40
A 16€ 17,80 E 15€ 16,40
A 16+Z€ 18,30  

Der Mindestbeitrag nach §1 Abs. 2 der Beitragsordnung beträgt € 6,50.