Gemäß §2 wurde durch den Hauptvorstand am 29. Januar 2025 folgende ab April 2025 geltende Beitragstabelle beschlossen:
Beamte | aktive | Angestellte | aktive | |
StAnw | € 4,00 | E 1 | € 7,20 | |
FinAnw | € 4,50 | E 2 | € 7,20 | |
A 5 | € 7,80 | E 3 | € 7,30 | |
A 6 | € 8,30 | E 4 | € 7,80 | |
A 7 | € 8,80 | E 5 | € 8,30 | |
A 8 | € 9,30 | E 6 | € 8,80 | |
A 9 (LG 1, 2. EA) | € 10,30 | E 7 | € 8,80 | |
A 9+Z | € 11,40 | E 8 | € 9,30 | |
A 9 (LG 2, 1. EA) | € 10,30 | E 9a | € 10,80 | |
A 10 | € 11,40 | E 9b | € 12,20 | |
A 11 | € 13,20 | E 10 | € 13,20 | |
A 12 | € 14,20 | E 11 | € 14,20 | |
A 13 (LG 2, 1. EA) | € 16,40 | E 12 | € 14,70 | |
A 13 (LG 2, 2. EA) | € 16,40 | E 13 | € 16,40 | |
A 14 | € 17,70 | E 14 | € 18,00 | |
A 15 | € 19,70 | E 15 | € 20,20 | |
A 16 | € 21,30 | |||
A 16+Z | € 22,30 | |||
Pensionäre | Rentner | |||
A 5 | € 6,80 | E 2 | € 6,80 | |
A 6 | € 6,80 | E 3 | € 6,80 | |
A 7 | € 7,30 | E 4 | € 6,80 | |
A 8 | € 7,80 | E 5 | € 6,80 | |
A 9 (LG 1, 2. EA) | € 8,80 | E 6 | € 7,30 | |
A 9+Z | € 9,80 | E 7 | € 7,80 | |
A 9 (LG 2, 1. EA) | € 8,80 | E 8 | € 8,30 | |
A 10 | € 9,80 | E 9a | € 9,30 | |
A 11 | € 10,80 | E 9b | € 9,80 | |
A 12 | € 12,20 | E 10 | € 10,90 | |
A 13 (LG 2, 1. EA) | € 13,70 | E 11 | € 12,20 | |
A 13 (LG 2, 2. EA) | € 13,70 | E 12 | € 12,20 | |
A 14 | € 14,70 | E 13 | € 13,70 | |
A 15 | € 16,40 | E 14 | € 14,70 | |
A 16 | € 18,20 | E 15 | € 16,70 | |
A 16+Z | € 18,70 |
Der Mindestbeitrag nach §1 Abs. 2 der Beitragsordnung beträgt € 6,70.