Gemäß §2 wurde durch den Hauptvorstand am 30. August 2023 folgende ab Oktober 2023 geltende Beitragstabelle beschlossen:
Beamte | aktive | Angestellte | aktive | |
StAnw | € 3,80 | E 1 | € 6,90 | |
FinAnw | € 4,30 | E 2 | € 6,90 | |
A 5 | € 7,50 | E 3 | € 7,00 | |
A 6 | € 8,00 | E 4 | € 7,50 | |
A 7 | € 8,50 | E 5 | € 8,00 | |
A 8 | € 9,00 | E 6 | € 8,50 | |
A 9 (LG 1, 2. EA) | € 10,00 | E 7 | € 8,50 | |
A 9+Z | € 11,10 | E 8 | € 9,00 | |
A 9 (LG 2, 1. EA) | € 10,00 | E 9a | € 10,50 | |
A 10 | € 11,10 | E 9b | € 11,80 | |
A 11 | € 12,80 | E 10 | € 12,80 | |
A 12 | € 13,80 | E 11 | € 13,80 | |
A 13 (LG 2, 1. EA) | € 15,90 | E 12 | € 14,30 | |
A 13 (LG 2, 2. EA) | € 15,90 | E 13 | € 15,90 | |
A 14 | € 17,10 | E 14 | € 17,40 | |
A 15 | € 19,10 | E 15 | € 19,60 | |
A 16 | € 20,70 | |||
A 16+Z | € 21,70 | |||
Pensionäre | Rentner | |||
A 5 | € 6,50 | E 2 | € 6,50 | |
A 6 | € 6,50 | E 3 | € 6,50 | |
A 7 | € 7,00 | E 4 | € 6,50 | |
A 8 | € 7,50 | E 5 | € 6,50 | |
A 9 (LG 1, 2. EA) | € 8,50 | E 6 | € 7,00 | |
A 9+Z | € 9,50 | E 7 | € 7,50 | |
A 9 (LG 2, 1. EA) | € 8,50 | E 8 | € 8,00 | |
A 10 | € 9,50 | E 9a | € 9,00 | |
A 11 | € 10,50 | E 9b | € 9,50 | |
A 12 | € 11,80 | E 10 | € 10,60 | |
A 13 (LG 2, 1. EA) | € 13,30 | E 11 | € 11,80 | |
A 13 (LG 2, 2. EA) | € 13,30 | E 12 | € 11,80 | |
A 14 | € 14,30 | E 13 | € 13,30 | |
A 15 | € 15,90 | E 14 | € 14,30 | |
A 16 | € 17,60 | E 15 | € 16,20 | |
A 16+Z | € 18,10 |
Der Mindestbeitrag nach §1 Abs. 2 der Beitragsordnung beträgt € 6,40.